2023年11月のAEM不動産ブログ記事一覧
【売地】尾道市向島町 1300万円
商談中
【売地】尾道市向島町 1300万円
県道に面した100坪超えの土地です!建築条件なし!
価格 | 1300万円 |
---|---|
所在地 | 尾道市向島町 |
交通 | 白方バス停より 徒歩1分 |
小学校 | 三幸小学校1750m 徒歩22分 |
中学校 | 向島中学校 1780m 徒歩23分 |
土地面積 | 385.24㎡ (116.534坪) |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南西側 公道 約3.5m、南東側 公道 約2.8m |
建築条件 | なし |
現状 | 更地 |
設備 |
上水道:上水道、下水道:個別浄化槽、プロパンガス |
特記事項 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
用途地域 | |
明渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
規制 | 22条区域、宅地造成工事規制区域 |
備考 | 建築許可要 |
【売地】福山市沖野上町 1990万円
【売地】福山市沖野上町 1990万円
ラスト1区画!人気の沖野上町に全2区画の分譲地!
店舗兼住宅にもおすすめです!
売主のため仲介手数料不要!
価格 | 1990万円 |
---|---|
所在地 | 福山市沖野上町5丁目 1号地 |
交通 | 総合体育館北バス停より 徒歩3分 |
小学校 | 光小学校750m 徒歩10分 |
中学校 | 鷹取中学校 850m 徒歩11分 |
土地面積 | 157.86㎡ (47.75坪) |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南西側 公道 約5.0m |
建築条件 | あり |
現状 | 更地 |
設備 | 上水道:上水道、下水道:公共 (前面道路配管あり) |
特記事項 |
この土地は、土地売買契約締結後3カ月以内に当社と建物の請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、受領した金額は全額無利息でお返しいたします。 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
明渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
規制 | |
備考 |
【売地】福山市加茂町 280万円
【売地】福山市加茂町 280万円
60坪以上!角地!
すぐ近くにスーパーやコンビニが複数あり便利です♪
価格 | 280万円 |
---|---|
所在地 | 福山市加茂町下加茂 |
交通 | 下加茂バス停より 徒歩1分 |
小学校 | 加茂小学校1300m 徒歩17分 |
中学校 | 加茂中学校 650m 徒歩9分 |
土地面積 | 202.00㎡ (61.10坪) |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南西側 公道 約3.5m、南東側 公道 約2.8m |
建築条件 | なし |
現状 | 上物有 |
設備 | 上水道:上水道 下水道:公共 (前面道路配管あり) |
特記事項 | 日当たり良好 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
明渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
規制 | 居住誘導区域内 |
備考 | セットバック要 |
【売地】福山市御幸町 700万円
【売地】福山市御幸町 700万円
南東角地◎閑静な住宅街です!
解体更地渡し
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 福山市御幸町中津原 |
交通 | 森脇下バス停より 徒歩9分 |
小学校 | 御幸小学校850m 徒歩11分 |
中学校 | 幸千中学校 1400m 徒歩18分 |
土地面積 | 172.26㎡ (52.10坪) |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側 公道 約4.0m、東側 公道 約4.0m |
建築条件 | なし |
現状 | 上物有 |
設備 | 上水道:上水道、下水道:汲取 ※下水引込可 プロパンガス |
特記事項 | 日当たり良好 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
明渡 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
規制 | |
備考 |
【売地】福山市水呑町 398万円
【売地】福山市水呑町 398万円
小中学校近く♪150坪の広い敷地!
ゆとりのある駐車スペースや家庭菜園も可能です!
価格 | 398万円 |
---|---|
所在地 | 福山市水呑町2245-1 |
交通 | 水呑小学校入口バス停より 徒歩9分 |
小学校 | 水呑小学校400m 徒歩5分 |
中学校 | 向丘中学校 450m 徒歩7分 |
土地面積 | 499.00㎡ (150.94坪) |
私道負担 | なし |
地目 | 田 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南東側 公道 約2.0m |
建築条件 | なし |
現状 | 更地 |
設備 | 上水道:上水道、下水道:公共 |
特記事項 | 日当たり良好 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
明渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
規制 | 土砂災害警戒区域内 |
備考 | 上下水道 (前面道路配管あり) 前面道路は建築基準法上の道路ではないため 建築の際は 建築基準法43条但し書き許可が必要 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rcntb05/aemfudousan.jp/public_html/wp/wp-content/themes/rcnt/content/template/cat-blogs.php on line 51